Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG WKN: 731400, ISIN: DE0007314007 | |||||||||
Datum | Name Insider | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung | ||
13.06.2016 | Dirk Kaliebe | V F | V | 16.854 | 2,54 | 42.843 | |||
27.07.2015 | Gerold Linzbach | V V | K | 40.254 | 2,29 | 92.125 | |||
27.07.2015 | Dirk Kaliebe | V F | K | 29.887 | 2,29 | 68.399 | |||
27.07.2015 | Stephan Plenz | V | K | 29.887 | 2,29 | 68.399 | |||
27.07.2015 | Harald Weimer | V | K | 12.781 | 2,29 | 29.251 | |||
20.04.2015 | Dirk Kaliebe | V F | V | 31.706 | 2,55 | 80.953 | |||
27.03.2015 | Robert J. Koehler | AR V | SBE | 1 | 100.000,00 | 100.000 | ISIN DE000A14KEZ4 - Kauf Wandelanleihe | ||
04.03.2015 | Annette Koehler | S | V | 18.677 | 2,31 | 43.140 | |||
25.07.2014 | Gerold Linzbach | V V | K | 29.586 | 2,49 | 73.625 | |||
25.07.2014 | Dirk Kaliebe | V F | K | 21.257 | 2,49 | 52.898 | |||
25.07.2014 | Stephan Plenz | V | K | 21.257 | 2,49 | 52.898 | |||
07.02.2014 | Marcel Kießling | V | K | 10.500 | 2,58 | 27.090 | |||
25.07.2013 | Dirk Kaliebe | V F | K | 16.854 | 1,84 | 30.941 | |||
25.07.2013 | Marcel Kießling | V | K | 16.854 | 1,84 | 30.941 | |||
25.07.2013 | Stephan Plenz | V | K | 16.854 | 1,84 | 30.941 | |||
25.07.2013 | Gerold Linzbach | V V | K | 15.728 | 1,84 | 28.873 | |||
27.11.2012 | Stephan Plenz | V | K | 20.000 | 1,02 | 20.400 | |||
12.11.2012 | Marcel Kießling | V | K | 11.357 | 1,02 | 11.565 | |||
26.06.2012 | Dirk Kaliebe | V F | K | 18.182 | 1,10 | 19.970 | |||
18.06.2012 | Bernhard Schreier | V V | K | 50.000 | 1,09 | 54.600 | |||
21.10.2010 | Moritz Plenz | S | K | 1.000 | 3,48 | 3.480 | |||
23.09.2010 | Werner Brandt | AR | K | 6.000 | 2,70 | 16.200 | Kauf neuer Aktien (Ausübung Bezugsrecht) | ||
22.09.2010 | Stephan Plenz | V | K | 2.416 | 2,70 | 6.523 | Kauf neuer Aktien (Ausübung Bezugsrecht) | ||
22.09.2010 | Moritz Plenz | S | K | 100 | 2,70 | 270 | Kauf neuer Aktien (Ausübung Bezugsrecht) | ||
22.09.2010 | Bent Mortensen | S F | K | 2.400 | 2,70 | 6.480 | Kauf neuer Aktien (Ausübung Bezugsrecht) | ||
22.09.2010 | Robert J. Koehler | AR | K | 3.000 | 3,58 | 10.725 | |||
22.09.2010 | Dieter Willi Brandt | S F | K | 6.308 | 2,70 | 17.032 | Kauf neuer Aktien (Ausübung Bezugsrecht) | ||
21.09.2010 | Bernhard Schreier | V V | K | 14.940 | 2,70 | 40.338 | Kauf neuer Aktien (Ausübung Bezugsrecht) | ||
21.09.2010 | Robert J. Koehler | AR | K | 3.000 | 3,65 | 10.941 | |||
21.09.2010 | Marcel Kießling | V | K | 2.700 | 2,70 | 7.290 | Kauf neuer Aktien (Ausübung Bezugsrecht) | ||
20.09.2010 | Dirk Kaliebe | V F | K | 9.016 | 2,70 | 24.343 | Kauf neuer Aktien (Ausübung Bezugsrecht) | ||
15.09.2010 | Robert J. Koehler | AR | K | 5.000 | 3,96 | 19.800 | |||
14.07.2008 | Uwe Lüders | AR | K | 3.000 | 11,36 | 34.080 | |||
11.07.2008 | Peter Sudadse | AR | K | 1.500 | 11,05 | 16.575 | |||
05.05.2008 | Jürgen Heraeus | AR | K | 3.200 | 15,81 | 50.602 | |||
05.02.2008 | Uwe Lüders | AR | K | 1.000 | 16,55 | 16.550 | |||
03.12.2007 | Dirk Kaliebe | V F | K | 1.050 | 22,08 | 23.184 | |||
13.09.2007 | Walter Stählin | S F | K | 196 | 31,80 | 6.233 | |||
17.08.2007 | Jürgen Rautert | V | K | 1.500 | 29,82 | 44.730 | |||
13.06.2007 | Dirk Kaliebe | V F | K | 1.500 | 36,00 | 54.000 | |||
12.12.2006 | Jürgen Rautert | V | K | 1.351 | 34,16 | 46.150 | |||
29.11.2006 | Dirk Kaliebe | V F | K | 960 | 33,35 | 32.016 | |||
07.06.2005 | Stefanie Heraeus-Jussen | S | K | 800 | 25,12 | 20.092 | |||
07.06.2005 | Alexandra Heraeus | S | K | 1.600 | 25,12 | 40.184 | |||
07.06.2005 | Birgit Heraeus | S | K | 1.600 | 25,12 | 40.184 | |||
07.06.2005 | 2-gather GmbH | J | K | 6.000 | 25,20 | 151.200 | |||
05.05.2004 | Jürgen Heraeus | AR | K | 2.000 | 26,75 | 53.504 | |||
27.11.2003 | Jürgen Heraeus | AR | K | 3.000 | 29,21 | 87.626 | |||
09.10.2003 | Stefanie Heraeus-Jussen | S | V | 1.300 | 27,17 | 35.326 | |||
09.10.2003 | Jürgen Heraeus | AR | V | 580 | 27,17 | 15.761 | |||
09.10.2003 | Birgit Heraeus | S | V | 700 | 27,17 | 19.022 | |||
09.10.2003 | Nicola Doser | S | V | 2.000 | 27,17 | 54.348 | |||
09.10.2003 | Alexandra Heraeus | S | V | 800 | 27,17 | 21.739 | |||
09.10.2003 | Julia Heraeus | S | V | 2.000 | 27,12 | 54.231 | |||
08.10.2003 | Jürgen Heraeus | AR | V | 1.420 | 27,10 | 38.482 | |||
07.10.2003 | Stefanie Heraeus-Jussen | S | V | 700 | 27,00 | 18.900 | |||
07.10.2003 | Birgit Heraeus | S | V | 700 | 27,00 | 18.900 | |||
07.10.2003 | Nicola Doser | S | V | 500 | 27,05 | 13.525 | |||
07.10.2003 | Alexandra Heraeus | S | V | 600 | 27,00 | 16.200 | |||
07.10.2003 | Julia Heraeus | S | V | 500 | 27,05 | 13.525 | |||
07.10.2003 | Jürgen Heraeus | AR | V | 2.000 | 27,10 | 54.200 | |||
25.09.2003 | Jürgen Heraeus | AR | K | 3.000 | 24,55 | 73.650 | |||
25.09.2003 | Stefanie Heraeus-Jussen | S | K | 2.000 | 24,25 | 48.504 | |||
25.09.2003 | Julia Heraeus | S | K | 2.500 | 24,25 | 60.630 | |||
25.09.2003 | Birgit Heraeus | S | K | 1.400 | 24,25 | 33.953 | |||
25.09.2003 | Nicola Doser | S | K | 2.500 | 24,25 | 60.630 | |||
25.09.2003 | Alexandra Heraeus | S | K | 1.400 | 24,19 | 33.871 | |||
24.09.2003 | Jürgen Heraeus | AR | K | 1.000 | 24,50 | 24.500 | |||
17.09.2003 | Jürgen Heraeus | AR | V | 1.550 | 28,06 | 43.487 | |||
17.09.2003 | Stefanie Heraeus-Jussen | S | V | 1.000 | 28,06 | 28.056 | |||
17.09.2003 | Julia Heraeus | S | V | 1.600 | 28,06 | 44.890 | |||
17.09.2003 | Birgit Heraeus | S | V | 600 | 28,06 | 16.834 | |||
17.09.2003 | Nicola Doser | S | V | 1.600 | 28,06 | 44.890 | |||
17.09.2003 | Alexandra Heraeus | S | V | 600 | 28,06 | 16.834 | |||
16.09.2003 | Jürgen Heraeus | AR | V | 700 | 28,00 | 19.600 | |||
16.09.2003 | Stefanie Heraeus-Jussen | S | V | 700 | 28,00 | 19.600 | |||
16.09.2003 | Julia Heraeus | S | V | 700 | 28,00 | 19.600 | |||
16.09.2003 | Birgit Heraeus | S | V | 700 | 28,00 | 19.600 | |||
16.09.2003 | Nicola Doser | S | V | 700 | 27,99 | 19.593 | |||
16.09.2003 | Alexandra Heraeus | S | V | 700 | 28,00 | 19.600 | |||
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt | |||||||||
Liste aller gespeicherten Insider zu Heidelberger Druckmaschinen AG | |
Name Insider | Anzahl der gespeicherten Geschäfte |
2-gather GmbH | 1 |
Alexandra Heraeus | 6 |
Annette Koehler | 1 |
Bent Mortensen | 1 |
Bernhard Schreier | 2 |
Birgit Heraeus | 6 |
Dieter Willi Brandt | 1 |
Dirk Kaliebe | 10 |
Gerold Linzbach | 3 |
Harald Weimer | 1 |
Jürgen Heraeus | 10 |
Jürgen Rautert | 2 |
Julia Heraeus | 5 |
Marcel Kießling | 4 |
Moritz Plenz | 2 |
Nicola Doser | 5 |
Peter Sudadse | 1 |
Robert J. Koehler | 4 |
Stefanie Heraeus-Jussen | 6 |
Stephan Plenz | 5 |
Uwe Lüders | 2 |
Walter Stählin | 1 |
Werner Brandt | 1 |
© insiderdaten.de |